<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>Jugend forscht MV - Landeswettbewerb</title>
		<description>Landeswettbewerb Mecklenburg-Vorpommern</description>
		<link><![CDATA[http://www.jugend-forscht-mv.de]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.jugend-forscht-mv.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[„Wie weit kommt ein (selbstgebautes) Auto mit einem Liter Benzin?“ - Lüdtke, Jessica - Bombowsky, Lena]]></title>
			<description><![CDATA[„Wie weit kommt ein (selbstgebautes) Auto mit einem Liter Benzin?“ - Lüdtke, Jessica - Bombowsky, Lena]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.jugend-forscht-mv.de/wp-content/gallery/terilnehmer-2010/53.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.jugend-forscht-mv.de/wp-content/gallery/terilnehmer-2010/53.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[„Wie weit kommt ein (selbstgebautes) Auto mit einem Liter Benzin?“ - Lüdtke, Jessica - Bombowsky, Lena]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[„Wie weit kommt ein (selbstgebautes) Auto mit einem Liter Benzin?“ - Lüdtke, Jessica - Bombowsky, Lena]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.jugend-forscht-mv.de/wp-content/gallery/terilnehmer-2010/thumbs/thumbs_53.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Jugend forscht MV - Landeswettbewerb (http://www.jugend-forscht-mv.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[„Isolierte Kochtöpfe- ein energetischer Gewinn!“ - Janetzki, Jonathan]]></title>
			<description><![CDATA[„Isolierte Kochtöpfe- ein energetischer Gewinn!“ - Janetzki, Jonathan]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.jugend-forscht-mv.de/wp-content/gallery/terilnehmer-2010/52.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.jugend-forscht-mv.de/wp-content/gallery/terilnehmer-2010/52.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[„Isolierte Kochtöpfe- ein energetischer Gewinn!“ - Janetzki, Jonathan]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[„Isolierte Kochtöpfe- ein energetischer Gewinn!“ - Janetzki, Jonathan]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.jugend-forscht-mv.de/wp-content/gallery/terilnehmer-2010/thumbs/thumbs_52.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Jugend forscht MV - Landeswettbewerb (http://www.jugend-forscht-mv.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[„Solarkatamaran für die Verwendung im barrierefreien Binnenseetourismus inMecklenburg Vorpommern“ - ]]></title>
			<description><![CDATA[„Solarkatamaran für die Verwendung im barrierefreien Binnenseetourismus inMecklenburg Vorpommern“ - Zendeh, Jonathan - Süsselbeck, Killian - Otto, Moritz]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.jugend-forscht-mv.de/wp-content/gallery/terilnehmer-2010/51.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.jugend-forscht-mv.de/wp-content/gallery/terilnehmer-2010/51.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[„Solarkatamaran für die Verwendung im barrierefreien Binnenseetourismus inMecklenburg Vorpommern“ - ]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[„Solarkatamaran für die Verwendung im barrierefreien Binnenseetourismus inMecklenburg Vorpommern“ - Zendeh, Jonathan - Süsselbeck, Killian - Otto, Moritz]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.jugend-forscht-mv.de/wp-content/gallery/terilnehmer-2010/thumbs/thumbs_51.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Jugend forscht MV - Landeswettbewerb (http://www.jugend-forscht-mv.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[„Das kleine Wasserkraftwerk“ - Wieschalla, Tom - Huth, Katarina - Milling, Julian]]></title>
			<description><![CDATA[„Das kleine Wasserkraftwerk“ - Wieschalla, Tom - Huth, Katarina - Milling, Julian]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.jugend-forscht-mv.de/wp-content/gallery/terilnehmer-2010/50.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.jugend-forscht-mv.de/wp-content/gallery/terilnehmer-2010/50.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[„Das kleine Wasserkraftwerk“ - Wieschalla, Tom - Huth, Katarina - Milling, Julian]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[„Das kleine Wasserkraftwerk“ - Wieschalla, Tom - Huth, Katarina - Milling, Julian]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.jugend-forscht-mv.de/wp-content/gallery/terilnehmer-2010/thumbs/thumbs_50.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Jugend forscht MV - Landeswettbewerb (http://www.jugend-forscht-mv.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[„GPS in der Robotertechnik“ - Schmidt, Benjamin - Sievert, Björn]]></title>
			<description><![CDATA[„GPS in der Robotertechnik“ - Schmidt, Benjamin - Sievert, Björn]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.jugend-forscht-mv.de/wp-content/gallery/terilnehmer-2010/49.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.jugend-forscht-mv.de/wp-content/gallery/terilnehmer-2010/49.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[„GPS in der Robotertechnik“ - Schmidt, Benjamin - Sievert, Björn]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[„GPS in der Robotertechnik“ - Schmidt, Benjamin - Sievert, Björn]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.jugend-forscht-mv.de/wp-content/gallery/terilnehmer-2010/thumbs/thumbs_49.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Jugend forscht MV - Landeswettbewerb (http://www.jugend-forscht-mv.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[„Erhöhung der Energieeffizienz von Solarzellen“ - Schätz, Eric - Schwarz, Clemens]]></title>
			<description><![CDATA[„Erhöhung der Energieeffizienz von Solarzellen“ - Schätz, Eric - Schwarz, Clemens]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.jugend-forscht-mv.de/wp-content/gallery/terilnehmer-2010/48.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.jugend-forscht-mv.de/wp-content/gallery/terilnehmer-2010/48.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[„Erhöhung der Energieeffizienz von Solarzellen“ - Schätz, Eric - Schwarz, Clemens]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[„Erhöhung der Energieeffizienz von Solarzellen“ - Schätz, Eric - Schwarz, Clemens]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.jugend-forscht-mv.de/wp-content/gallery/terilnehmer-2010/thumbs/thumbs_48.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Jugend forscht MV - Landeswettbewerb (http://www.jugend-forscht-mv.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[„Machbarkeitsstudie für ein Wasserkraftwerk zur Nutzung der potentiellen Energie imAblauf der Kläranlage Wismar“ - Pfeiffer, Matthias]]></title>
			<description><![CDATA[„Machbarkeitsstudie für ein Wasserkraftwerk zur Nutzung der potentiellen Energie imAblauf der Kläranlage Wismar“ - Pfeiffer, Matthias]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.jugend-forscht-mv.de/wp-content/gallery/terilnehmer-2010/47.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.jugend-forscht-mv.de/wp-content/gallery/terilnehmer-2010/47.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[„Machbarkeitsstudie für ein Wasserkraftwerk zur Nutzung der potentiellen Energie imAblauf der Kläranlage Wismar“ - Pfeiffer, Matthias]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[„Machbarkeitsstudie für ein Wasserkraftwerk zur Nutzung der potentiellen Energie imAblauf der Kläranlage Wismar“ - Pfeiffer, Matthias]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.jugend-forscht-mv.de/wp-content/gallery/terilnehmer-2010/thumbs/thumbs_47.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Jugend forscht MV - Landeswettbewerb (http://www.jugend-forscht-mv.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[„Kann man Cocktails auch vollautomatisch mixen? - Bau einer Cocktailmaschine“ - Meinhardt, Tim - Utech, Axel]]></title>
			<description><![CDATA[„Kann man Cocktails auch vollautomatisch mixen? - Bau einer Cocktailmaschine“ - Meinhardt, Tim - Utech, Axel]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.jugend-forscht-mv.de/wp-content/gallery/terilnehmer-2010/46.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.jugend-forscht-mv.de/wp-content/gallery/terilnehmer-2010/46.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[„Kann man Cocktails auch vollautomatisch mixen? - Bau einer Cocktailmaschine“ - Meinhardt, Tim - Utech, Axel]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[„Kann man Cocktails auch vollautomatisch mixen? - Bau einer Cocktailmaschine“ - Meinhardt, Tim - Utech, Axel]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.jugend-forscht-mv.de/wp-content/gallery/terilnehmer-2010/thumbs/thumbs_46.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Jugend forscht MV - Landeswettbewerb (http://www.jugend-forscht-mv.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[„Injektionsdüngung - Optimierung der konstruktiven Auslegung des Injektionsrades und seiner Radnabe bei Injektoren zur Verbesserung der Depotbildung“ - Malchow, Matthias]]></title>
			<description><![CDATA[„Injektionsdüngung - Optimierung der konstruktiven Auslegung des Injektionsrades und seiner Radnabe bei Injektoren zur Verbesserung der Depotbildung“ - Malchow, Matthias]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.jugend-forscht-mv.de/wp-content/gallery/terilnehmer-2010/45.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.jugend-forscht-mv.de/wp-content/gallery/terilnehmer-2010/45.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[„Injektionsdüngung - Optimierung der konstruktiven Auslegung des Injektionsrades und seiner Radnabe bei Injektoren zur Verbesserung der Depotbildung“ - Malchow, Matthias]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[„Injektionsdüngung - Optimierung der konstruktiven Auslegung des Injektionsrades und seiner Radnabe bei Injektoren zur Verbesserung der Depotbildung“ - Malchow, Matthias]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.jugend-forscht-mv.de/wp-content/gallery/terilnehmer-2010/thumbs/thumbs_45.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Jugend forscht MV - Landeswettbewerb (http://www.jugend-forscht-mv.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[„Mobile Kraft- Wärme- Kopplung“ - Janetzki, Christoph - Janetzki, Jonathan]]></title>
			<description><![CDATA[„Mobile Kraft- Wärme- Kopplung“ - Janetzki, Christoph - Janetzki, Jonathan]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.jugend-forscht-mv.de/wp-content/gallery/terilnehmer-2010/44.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.jugend-forscht-mv.de/wp-content/gallery/terilnehmer-2010/44.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[„Mobile Kraft- Wärme- Kopplung“ - Janetzki, Christoph - Janetzki, Jonathan]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[„Mobile Kraft- Wärme- Kopplung“ - Janetzki, Christoph - Janetzki, Jonathan]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.jugend-forscht-mv.de/wp-content/gallery/terilnehmer-2010/thumbs/thumbs_44.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Jugend forscht MV - Landeswettbewerb (http://www.jugend-forscht-mv.de)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
